Электрическая варочная поверхность KCT 6515FW с электронным контроллером Full touch — это полностью сенсорное управление, чёткое и точное с мгновенной реакцией.
- Индикаторы остаточного тепла
- Нагревательные поля
Hi-Light - POWER-SLIDE
Общие характеристики | |
Вид | стеклокерамическая |
Высота (см) | 4 |
Габариты (ВхШхГ), см | 4х58х51 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 11.5х69x64.5 |
Глубина (см) | 51 |
Глубина встраивания (см) | 52 |
Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 59х52 |
Способ подключения | электрическая |
Установка | независимая |
Ширина (см) | 58 |
Ширина встраивания (см) | 59 |
Дизайн | |
Обработка края | Скошенный край |
Цвет | белый |
Управление | |
Индикаторы | Индикатор остаточного тепла |
Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
Переключатели | сенсорные/TouchControl |
Расположение элементов управления | фронтальное управление |
Таймер | есть |
Тип таймера конфорок | звуковой / минутник, независимый таймер со звуковым сигналом для каждой конфорки |
Тип управления | электронное |
Конфорки | |
Зоны нагрева | Hi-Light |
Конфорок с овальной зоной нагрева | 1 |
Конфорок трехконтурных | 1 |
Общее количество конфорок | 4 |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Мощность варочных зон | |
Задняя левая (кВт) | 1,2 |
Задняя правая (кВт) | 1.1/2 |
Передняя левая (кВт) | 0.8/1.6/2.3 |
Передняя правая (кВт) | 1,2 |
Диаметр варочных зон | |
Задняя левая (мм) | 160 |
Задняя правая (мм) | 16/16×26.5 |
Передняя левая (мм) | 120/175/225 |
Передняя правая (мм) | 160 |
Технические характеристики | |
Вес брутто,кг | 11,5 |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 6,5 |
Безопасность | |
Блокировка управления/защита от детей | есть |
Отключение | Автоматическое выключение |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | Ударопрочная керамика, стекло с износостойкой графикой, Управление мощностью POWER-SLIDE |
Скребок | есть |
Варочная панель Kaiser KCT 6715 FW
- Производитель: Kaiser
- Модель: KCT 6715 FW
- Артикул: 102308
- Доступность: На складе
-
42 499 руб.
Поделиться с друзьями