Варочная панель Kaiser KCG 9386 Turbo оснащена чугунными держателями для посуды, благодаря шершавой поверхности которых посуда не скользит. Система газ-контроля обеспечивает безопасность использования: как только пламя по какой-либо причине гаснет, подача топлива сразу же прекращается.
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Чугунные решетки
Общие характеристики | |
Вид | газовая |
Высота (см) | 5,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 5.5 х 86 х 52 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 10 х 91.5 х 56 |
Глубина (см) | 52 |
Глубина встраивания (см) | 49 |
Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 73 х 49 |
Способ подключения | газовая |
Установка | независимая |
Ширина (см) | 86 |
Ширина встраивания (см) | 73 |
Дизайн | |
Дизайн | Black Glass |
Решетка | чугунная |
Цвет | черный |
Управление | |
Переключатели | поворотные |
Расположение элементов управления | фронтальное управление |
Тип управления | механическое |
Электроподжиг | есть |
Конфорки | |
Зоны нагрева | Конфорка-WOK |
Конфорок газовых | 5 |
Общее количество конфорок | 5 |
Панель конфорок | стекло |
Мощность варочных зон | |
Задняя левая (кВт) | 2 |
Задняя правая (кВт) | 2 |
Передняя левая (кВт) | 1 |
Передняя правая (кВт) | 3 |
Центральная (кВт) | 4,5 |
Диаметр варочных зон | |
Задняя левая (мм) | 65 |
Задняя правая (мм) | 65 |
Передняя левая (мм) | 40 |
Передняя правая (мм) | 90 |
Центральная (мм) | 130 |
Технические характеристики | |
Вес брутто,кг | 20,2 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Регулировка мощности | бесступенчатая |
Тип газа | природный/сжиженный |
Частота (Гц) | 50-60 |
Безопасность | |
Гарантия (мес) | 12 |
Безопасность | |
Газ-контроль | есть |
Термоэлектрическая защита от утечки газа | есть |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | Переходник Wok из чугуна |
Варочная панель Kaiser KCG 9386 Turbo
- Производитель: Kaiser
- Модель: KCG 9386 Turbo
- Артикул: 102305
- Доступность: На складе
-
42 299 руб.
Поделиться с друзьями